Seacrest Global Clean Energy™ index History


Index Value Date % Return
199.865 May 24
203.005 May 17
195.927 May 10
191.66 May 3
189.229 April 2013 1.12%
187.136 March 2013 3.54%
180.745 February 2013 0.92%
179.097 January 2013 6.38%
168.359 December 2012 2.27%
164.62 November 2012 2.5%
160.612 October 2012 2.27%
157.043 September 2012 0.9%
155.638 August 2012 3.39%
150.537 July 2012 -1.15%
152.293 June 2012 2.02%
149.278 May 2012 -9.39%
164.749 April 2012 -0.67%
165.862 March 2012 0.76%
164.617 February 2012 4.73%
157.18 January 2012 7.47%
146.25 December 2011 -1.53%
148.518 November 2011 -3.01%
153.12 October 2011 13.87%
134.474 September 2011 -13.8%
156.007 August 2011 -5.38%
164.886 July 2011 -5.29%
174.09 June 2011 -2.82%
179.15 May 2011 -4.01%
186.64 April 2011 0.92%
184.94 March 2011 1.2%
182.75 February 2011 2.43%
178.41 January 2011 1.06%
176.53 December 2010 6.16%
166.28 November 2010 2.64%
162.01 October 2010 1.66%
159.36 September 2010 12.5%
141.65 August 2010 -8.17%
154.25 July 2010 10.26%
139.9 June 2010 -4.93%
147.16 May 2010 -11.06%
165.46 April 2010 3.04%
160.58 March 2010 6.58%
150.67 February 2010 5.39%
142.96 January 2010 -5.48%
151.25 December 2009 6.73%
141.71 November 2009 7.52%
131.8 October 2009 -2.91%
135.75 September 2009 4.7%
129.66 August 2009 -1.22%
131.26 July 2009 8.88%
120.56 June 2009 1.94%
118.26 May 2009 6.05%
111.51 April 2009 17.76%
94.69 March 2009 8.34%
87.4 February 2009 -14.41%
102.12 January 2009 -6.49%
109.21 December 2008 6.39%
102.65 November 2008 -12.07%
116.74 October 2008 -32.08%
171.89 September 2008 -24.93%
228.98 August 2008 10.27%
207.65 July 2008 -0.49%
208.67 June 2008 -7.73%
226.16 May 2008 7.96%
209.49 April 2008 8.79%
192.56 March 2008 2.07%
188.66 February 2008 -1.14%
190.84 January 2008 -25.59%
256.48 December 2007 8.68%
236 November 2007 5.18%
224.38 October 2007 19.4%
187.93 September 2007 5.45%
178.21 August 2007 0.48%
177.35 July 2007 3.34%
171.621 June 2007 5.31%
162.969 May 2007 3.84%
156.947 April 2007 2.63%
152.921 March 2007 6.64%
143.398 February 2007 2.91%
139.343 January 2007 7.42%
129.721 December 2006 -1.4%
131.558 November 2006 5.09%
125.187 October 2006 4.59%
119.689 September 2006 -3.52%
124.06 August 2006 6.85%
116.112 July 2006 -3.81%
120.708 June 2006 1.1%
119.391 May 2006 -8.05%
129.849 April 2006 1.37%
128.089 March 2006 0.97%
126.852 February 2006 5.52%
120.218 January 2006 8.8%
110.497 December 2005 1.27%
109.106 November 2005 3.55%
105.362 October 2005 -11.08%
118.496 September 2005 3.01%
115.034 August 2005 0.98%
113.921 July 2005 7.21%
106.265 June 2005 4.24%
101.946 May 2005 6.01%
96.162 April 2005 -0.58%
96.721 March 2005 -4.92%
101.73 February 2005 4.39%
97.452 January 2005 -2.55%
100 December 2004